Ram Ramcharger
The Ram 1500 Ramcharger is a different kind of hybrid pickup. Unlike Ford’s F-150 PowerBoost, motivation comes exclusively from a pair of electric motors, which are fed by a 92kWh battery. The latter can be charged on the go by a 3.6-litre gasoline V6 serving as a generator. Ram claims a total range of more than 1,110 km. With 663 hp and 615 lb-ft of torque, the Ram 1500 Ramcharger can tow up to 14,000 lbs, while its cargo bed can haul up to 2,625 lbs.
Ram Ramcharger
| Pricing | |
|---|---|
| MSRP | CA$75,000 (estimated) |
| Fees | N/A |
| Gas guzzler tax | N/A |
| Monthly payments | CA$1,411/month |
| Powertrain | |
| Combined power | 663 hp |
| Combined torque | 615 lb·ft |
| Engine | 3,6 l V6 |
| Power | N/A (N/A) |
| Torque | N/A (N/A) |
| Induction | Atmospheric |
| Fuel type | Regular |
| Engine | Electric (front, center) |
| Power | 335 hp (250 kW) |
| Torque | N/A (N/A) |
| Engine | Electric (rear, center) |
| Power | 319 hp (238 kW) |
| Torque | N/A (N/A) |
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Hybrid / Electric | |
| Battery type | Lithium-ion (Li-ion) |
| Energy | 92.0 kWh |
| Voltage | N/A |
| Charging times |
|
| Cooling | N/A |
| Drivetrain structure | N/A |
| Vehicle type / Category | |
| Vehicle type | Pick-up |
| Category | Full-size Pick-Up, Hybrid / Plug-in Hybrid |
| Assembly | N/A |
| Generation | 1 |
| Fuel efficiency / Autonomy | |
| City | N/A |
| Highway | N/A |
| Combined | N/A |
| Autonomy | N/A |
| Electric autonomy | N/A |
| CO₂ emissions | N/A |
| Equipment | |
| Infotainment | |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | |
| Steering | N/A |
| Front suspension | N/A |
| Rear suspension | independent, pneumatic, multi-link |
| Front brakes | N/A |
| Rear brakes | N/A |
| Front tires | N/A |
| Rear tires | N/A |
| Safety | |
| Seat belts | 5 |
| Dimensions / Weight | |
| Length | N/A |
| Width | N/A |
| Height | N/A |
| Box length | N/A |
| Wheelbase | N/A |
| Weight | N/A |
| Capacities | |
| Passengers | 5 |
| Trunk | not applicable |
| Fuel tank | N/A |
| Towing capacity | 6,350 kg (13,999 lb, with towing package) |
| Performance | |
| 0-100 km/h | 4.4 s (manufacturer) |
| 80-120 km/h | N/A |
| Top speed | N/A |
| Braking distance | N/A |
| Warranty | |
| Base warranty | N/A |
| Powertrain warranty | N/A |
| The Car Guide rating | |
| Fuel economy | N/A |
| Reliability | N/A |
| Safety | N/A |
| Infotainment | N/A |
| Driving | N/A |
| Overall | N/A |
| Average | N/A |

