19 results
2025 BMW 2 Series Coupe| Price range | $49,300 – $78,300 |
|---|---|
| Fuel consumption | 7.1 – 14.7 L/100km |
| Type | Coupe |
| The Car Guide rating | 80% |
2025 BMW 3 Series| Price range | $56,900 – $99,200 |
|---|---|
| Fuel consumption | 6.9 – 14.9 L/100km |
| Type | Sedan |
| The Car Guide rating | 79% |
2025 BMW 4 Series| Price range | $58,700 – $150,000 |
|---|---|
| Fuel consumption | 6.9 – 15.0 L/100km |
| Type | Convertible, Coupe |
| The Car Guide rating | 79% |
2025 BMW 5 Series
|
|
| Price range | $71,200 – $138,000 |
|---|---|
| Fuel consumption | 6.8 – 20.6 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, Sedan |
| The Car Guide rating | 81% |
2025 BMW 7 Series| Price range | $142,800 – $151,800 |
|---|---|
| Fuel consumption | 8.8 – 13.3 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, Sedan |
| The Car Guide rating | 80% |
2025 BMW 8 Series| Price range | $122,500 – $170,500 |
|---|---|
| Fuel consumption | 9.9 – 16.1 L/100km |
| Type | Convertible, Coupe, Sedan |
| The Car Guide rating | 79% |
2025 BMW i4| Price range | $54,990 – $80,500 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | Electric, Sedan |
| The Car Guide rating | 80% |
2025 BMW i5
|
|
| Price range | $83,700 – $95,700 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | Electric, Sedan |
| The Car Guide rating | 81% |
2025 BMW i7| Price range | $151,800 – $186,300 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | Electric, Sedan |
| The Car Guide rating | 80% |
2025 BMW iX| Price range | $82,000 – $129,000 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 78% |

