12 results
2025 Lexus ES| Price range | $49,685 – $55,414 |
|---|---|
| Fuel consumption | 5.2 – 10.7 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, Sedan |
| The Car Guide rating | 80% |
2025 Lexus GX| Price range | $86,015 – $109,768 |
|---|---|
| Fuel consumption | 11.2 – 15.3 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 74% |
2025 Lexus IS| Price range | $48,258 – $76,290 |
|---|---|
| Fuel consumption | 9.0 – 14.1 L/100km |
| Type | Sedan |
| The Car Guide rating | 69% |
2025 Lexus LC| Price range | $115,515 – $132,695 |
|---|---|
| Fuel consumption | 7.1 – 16.0 L/100km |
| Type | Convertible, Coupe, Hybrid / Plug-in Hybrid |
| The Car Guide rating | 73% |
2025 Lexus LS| Price range | $110,239 – $134,104 |
|---|---|
| Fuel consumption | 8.1 – 13.8 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, Sedan |
| The Car Guide rating | 62% |
2025 Lexus LX| Price range | $121,995 – $136,059 |
|---|---|
| Fuel consumption | 10.7 – 14.2 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, SUV |
| The Car Guide rating | 70% |
2025 Lexus NX| Price range | $50,815 – $59,990 |
|---|---|
| Fuel consumption | 5.7 – 10.9 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, SUV |
| The Car Guide rating | 82% |
2025 Lexus RC| Price range | $58,499 – $112,060 |
|---|---|
| Fuel consumption | 9.0 – 14.4 L/100km |
| Type | Coupe |
| The Car Guide rating | 68% |
2025 Lexus RX
|
|
| Price range | $60,130 – $87,500 |
|---|---|
| Fuel consumption | 6.3 – 11.2 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, SUV |
| The Car Guide rating | 77% |
2025 Lexus RZ| Price range | $59,960 – $79,020 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 62% |

