176 results
2025 Audi Q6 e-tron| Price range | $80,445 – $99,845 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 83% |
2025 Audi Q7| Price range | $75,700 – $114,050 |
|---|---|
| Fuel consumption | 9.2 – 16.0 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 83% |
2025 Audi Q8 e-tron| Price range | $97,950 – $115,150 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 81% |
2025 Audi Q8| Price range | $92,350 – $153,900 |
|---|---|
| Fuel consumption | 10.4 – 16.1 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 81% |
2025 Bentley Bentayga| Price range | $255,000 – $295,000 |
|---|---|
| Fuel consumption | 10.1 – 17.1 L/100km |
| Type | Hybrid / Plug-in Hybrid, SUV |
| The Car Guide rating | 77% |
2025 BMW iX| Price range | $82,000 – $129,000 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 78% |
2025 BMW X1
|
|
| Price range | $47,500 – $57,600 |
|---|---|
| Fuel consumption | 7.1 – 10.1 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 74% |
2025 BMW X2
|
|
| Price range | $49,400 – $59,500 |
|---|---|
| Fuel consumption | 7.1 – 10.3 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 74% |
2025 BMW X3| Price range | $58,900 – $74,900 |
|---|---|
| Fuel consumption | 7.1 – 9.3 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 75% |
2025 BMW X4| Price range | $60,800 – $99,100 |
|---|---|
| Fuel consumption | 8.6 – 15.7 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 75% |

