176 results
2025 VinFast VF 6| Price range | $40,000 – $42,500 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | N/A |
2025 VinFast VF 7| Price range | $45,000 – $47,500 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | N/A |
2025 VinFast VF 8| Price range | $53,600 – $60,700 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 64% |
2025 VinFast VF 9| Price range | $74,890 – $78,890 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 59% |
2025 Volkswagen Atlas Cross Sport| Price range | $49,895 – $59,895 |
|---|---|
| Fuel consumption | 9.2 – 12.7 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 62% |
2025 Volkswagen Atlas| Price range | $50,995 – $60,995 |
|---|---|
| Fuel consumption | 9.2 – 13.2 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 62% |
2025 Volkswagen ID.4| Price range | $48,495 – $60,495 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 78% |
2025 Volkswagen Taos| Price range | $29,795 – $38,995 |
|---|---|
| Fuel consumption | 6.4 – 9.4 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 70% |
2025 Volkswagen Tiguan| Price range | $36,495 – $47,495 |
|---|---|
| Fuel consumption | 7.8 – 10.5 L/100km |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | N/A |
2025 Volvo EC40
|
|
| Price range | $59,950 – $76,750 |
|---|---|
| Fuel consumption | N/A |
| Type | SUV |
| The Car Guide rating | 74% |

